尊龙凯时 - 人生就是搏集团公司2016年大学生招聘计划 | |||||||
序号 | 专 业 | 性别 | 学 历 | 合计人数 | |||
博士 | 硕士 | 本科 | 大专 | ||||
1 | 爆破 | 男 | 1 | 1 | |||
2 | 采矿 | 男 | 1 | 1 | |||
3 | 测绘工程 | 男 | 1 | 1 | |||
4 | 分析化学 | 不限 | 1 | 1 | |||
5 | 高分子材料与工程 | 男 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
6 | 化学工程与工艺 | 男 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
7 | 工程造价 | 男 | 1 | 1 | |||
8 | 化纤 | 男 | 1 | 1 | |||
9 | 环境工程 | 男 | 1 | 1 | |||
10 | 会计学 | 男 | 6 | 6 | |||
11 | 机械制造及其自动化 | 男 | 6 | 3 | 9 | ||
12 | 电气工程及其自动化 | 男 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
13 | 生产过程自动化 | 男 | 1 | 2 | 3 | ||
14 | 材料成型(焊接) | 男 | 1 | 1 | |||
16 | 建筑结构 | 男 | 1 | 1 | |||
17 | 安全技术与工程 | 男 | 1 | 1 | |||
18 | 热能与动力 | 男 | 4 | 4 | |||
19 | 英语或国贸 | 男 | 1 | 1 | |||
20 | 无机非金属 | 男 | 2 | 2 | |||
21 | 市场营销 | 男 | 1 | 1 | |||
合计人数 | 2 | 3 | 28 | 18 | 51 | ||
注:英语或国贸专注要求英语须六级以上。 | |||||||
联系电话:0551-82189490,82189755; 联系人:人力资源部 孙先生[QQ:565666413]。对巢湖及周边地区符合条件的学子,予以先考虑。 |